Tabellen Nachwuchs
U14
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Pflach/Vils | 9 | 9 | 0 | 0 | 70:7 | 63 | 27 |
2 | SC Lechaschau | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:12 | 13 | 15 |
3 | SC Ehenbichl | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:39 | -20 | 12 |
4 | SV Weißenbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:38 | -32 | 6 |
5 | SV Höfen* | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:33 | -24 | 6 |
*) Rückreihung bei Punktegleichheit
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momentan sind keine Mannschaften vorhanden |