Tabellen Nachwuchs
U14
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Lechaschau | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:8 | 19 | 15 |
2 | SV Weißenbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 15 |
3 | SC Ehenbichl | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:21 | -12 | 6 |
4 | FC Höfen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:23 | -18 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momentan sind keine Mannschaften vorhanden |