Kampfmannschaft Saison 2024/25
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | International Reutte | 14 | 14 | 0 | 0 | 68:12 | 56 | 42 |
2 | SV Elmen | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:12 | 14 | 25 |
3 | SV Weißenbach | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 24 |
4 | 1.FC Tannheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 46:29 | 17 | 22 |
5 | SC Breitenwang | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:17 | 9 | 21 |
6 | SC Ehenbichl* | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:21 | 0 | 19 |
7 | SBF Pflach | 14 | 4 | 4 | 6 | 30:29 | 1 | 16 |
8 | FC Höfen | 15 | 3 | 3 | 9 | 29:52 | -23 | 12 |
9 | SPG Steeg/Holzgau* | 14 | 0 | 0 | 14 | 8:92 | -84 | 0 |
*) Rückreihung bei Punktegleichheit