Aktuelle Ergebnisse
Aktuelle Runde
Sonntag | 20.09.2020 | 17:00 Uhr | FC Höfen | SPG Steeg/Holzgau | in Höfen | 4:0 |
Samstag | 19.09.2020 | 17:30 Uhr | SV Elmen | SC Ehenbichl | in Elmen | 1:9 |
Sonntag | 13.09.2020 | 17:00 Uhr | International Reutte | SV Elmen | in Elmen | 1:0 |
Samstag | 12.09.2020 | 17:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SC Breitenwang | in Steeg | 2:0 |
Samstag | 12.09.2020 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SBF Pflach | in Tannheim | 5:0 |
Aktuelle Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Höfen | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:4 | 17 | 12 |
2 | SC Ehenbichl | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 12 |
3 | SV Weissenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | 3 | 9 |
4 | SPG Steeg/Holzgau | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 9 |
5 | 1.FC Tannheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 |
6 | SC Breitenwang | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
7 | International Reutte | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
8 | SBF Pflach | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 0 |
9 | SV Elmen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:21 | -18 | 0 |
Vorschau
Vorschau
noch nicht terminiert | 1.FC Tannheim | SV Elmen | in Tannheim | ||
noch nicht terminiert | SBF Pflach | International Reutte | in Pflach | ||
noch nicht terminiert | SC Breitenwang | 1.FC Tannheim | in Breitenwang | ||
noch nicht terminiert | SC Ehenbichl | SBF Pflach | in Ehenbichl | ||
noch nicht terminiert | SV Weissenbach | SV Elmen | in Weissenbach | ||
noch nicht terminiert | 1.FC Tannheim | FC Höfen | in Tannheim | ||
noch nicht terminiert | SC Breitenwang | International Reutte | in Breitenwang | ||
noch nicht terminiert | SBF Pflach | SV Weissenbach | in Pflach | ||
noch nicht terminiert | SC Breitenwang | SC Ehenbichl | in Breitenwang | ||
noch nicht terminiert | SPG Steeg/Holzgau | 1.FC Tannheim | in Steeg |