Aktuelle Ergebnisse
Aktuelle Runde
Sonntag | 27.10.2024 | 15:00 Uhr | International Reutte | SBF Pflach | in Forchach | 3:1 |
Samstag | 26.10.2024 | 15:00 Uhr | SV Elmen | SPG Steeg/Holzgau | in Elmen | 6:1 |
Freitag | 25.10.2024 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | 1.FC Tannheim | in Ehenbichl | 3:1 |
Freitag | 25.10.2024 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | SC Breitenwang | in Weissenbach | 0:0 |
Sonntag | 20.10.2024 | 15:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SC Ehenbichl | in Steeg | 0:5 |
Aktuelle Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | International Reutte | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:9 | 27 | 21 |
2 | SV Elmen | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:9 | 10 | 17 |
3 | SC Ehenbichl | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 13 |
4 | SC Breitenwang | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:6 | 12 | 11 |
5 | SV Weißenbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 10 |
6 | 1.FC Tannheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:21 | 3 | 8 |
7 | SBF Pflach | 8 | 2 | 2 | 4 | 23:22 | 1 | 8 |
8 | FC Höfen | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:26 | -7 | 8 |
9 | SPG Steeg/Holzgau | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:59 | -56 | 0 |
Vorschau
Vorschau
Freitag | 02.05.2025 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | SPG Steeg/Holzgau | in Weißenbach |
Samstag | 03.05.2025 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SBF Pflach | in Tannheim |
Samstag | 03.05.2025 | 17:00 Uhr | SV Elmen | SC Ehenbichl | in Elmen |
Sonntag | 04.05.2025 | 16:00 Uhr | International Reutte | FC Höfen | in Forchach |
Freitag | 09.05.2025 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | SV Weißenbach | in Ehenbichl |
Samstag | 10.05.2025 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | SV Elmen | in Pflach |
Samstag | 10.05.2025 | 17:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SC Breitenwang | in Steeg |
Samstag | 10.05.2025 | 18:00 Uhr | FC Höfen | 1.FC Tannheim | in Höfen |
Samstag | 17.05.2025 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | International Reutte | in Tannheim |
Samstag | 17.05.2025 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | SV Weißenbach | in Pflach |