Spielplan Saison 2024/2025
1. Runde
Freitag | 30.08.2024 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | SV Elmen | in Ehenbichl | 0:2 |
Samstag | 31.08.2024 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | 1.FC Tannheim | in Pflach | 2:7 |
Samstag | 31.08.2024 | 18:00 Uhr | FC Höfen | International Reutte | in Höfen | 2:8 |
Samstag | 26.04.2025 | 15:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SV Weißenbach | in Steeg Nachtrag | 0:6 |
Spielfrei | SC Breitenwang |
2. Runde
Freitag | 06.09.2024 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | SC Ehenbichl | in Weissenbach | 4:1 |
Samstag | 07.09.2024 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | FC Höfen | in Tannheim | 3:3 |
Samstag | 07.09.2024 | 17:00 Uhr | SV Elmen | SBF Pflach | in Elmen | 2:2 |
Samstag | 07.09.2024 | 19:00 Uhr | SC Breitenwang | SPG Steeg/Holzgau | in Breitenwang | 11:0 |
Spielfrei | International Reutte |
3. Runde
Sonntag | 15.09.2024 | 14:00 Uhr | SC Ehenbichl | SC Breitenwang | in Ehenbichl | 2:0 |
Sonntag | 15.09.2024 | 14:00 Uhr | International Reutte | 1.FC Tannheim | in Forchach | 4:1 |
Mittwoch | 25.09.2024 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | SBF Pflach | in Weissenbach | 2:5 |
Mittwoch | 02.10.2024 | 19:00 Uhr | FC Höfen | SV Elmen | in Höfen | 2:2 |
Spielfrei | SPG Steeg/Holzgau |
4. Runde
Freitag | 20.09.2024 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | International Reutte | in Ehenbichl | 3:4 |
Samstag | 21.09.2024 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | FC Höfen | in Pflach | 2:3 |
Samstag | 21.09.2024 | 19:00 Uhr | SC Breitenwang | SV Elmen | in Breitenwang | 0:1 |
Sonntag | 22.09.2024 | 17:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | 1.FC Tannheim | in Steeg | 1:9 |
Spielfrei | SV Weißenbach |
5. Runde
Samstag | 28.09.2024 | 16:30 Uhr | SBF Pflach | SPG Steeg/Holzgau | in Pflach | 10:1 |
Sonntag | 29.09.2024 | 15:00 Uhr | International Reutte | SV Weißenbach | in Forchach | 3:1 |
Sonntag | 29.09.2024 | 15:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SV Elmen | in Tannheim | 1:3 |
Sonntag | 29.09.2024 | 18:00 Uhr | FC Höfen | SC Breitenwang | in Höfen | 2:3 |
Spielfrei | SC Ehenbichl |
6. Runde
Freitag | 04.10.2024 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | 1.FC Tannheim | in Weissenbach | 4:1 |
Freitag | 04.10.2024 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | SBF Pflach | in Ehenbichl | 1:1 |
Samstag | 05.10.2024 | 16:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | FC Höfen | in Steeg | 0:7 |
Freitag | 06.06.2025 | 19:00 Uhr | SC Breitenwang | International Reutte | in Breitenwang | 0:1 |
Spielfrei | SV Elmen |
7. Runde
Freitag | 11.10.2024 | 19:30 Uhr | FC Höfen | SC Ehenbichl | in Höfen | 0:4 |
Samstag | 12.10.2024 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SC Breitenwang | in Tannheim | 1:1 |
Samstag | 12.10.2024 | 16:00 Uhr | SV Elmen | SV Weißenbach | in Elmen | 2:0 |
Sonntag | 13.10.2024 | 15:00 Uhr | International Reutte | SPG Steeg/Holzgau | in Forchach | 11:0 |
Spielfrei | SBF Pflach |
8. Runde
Freitag | 18.10.2024 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | FC Höfen | in Weissenbach | 4:0 |
Samstag | 19.10.2024 | 15:00 Uhr | SV Elmen | International Reutte | in Elmen | 1:3 |
Samstag | 19.10.2024 | 19:00 Uhr | SC Breitenwang | SBF Pflach | in Breitenwang | 3:0 |
Sonntag | 20.10.2024 | 15:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SC Ehenbichl | in Steeg | 0:5 |
Spielfrei | 1.FC Tannheim |
9. Runde
Freitag | 25.10.2024 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | 1.FC Tannheim | in Ehenbichl | 3:1 |
Freitag | 25.10.2024 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | SC Breitenwang | in Weissenbach | 0:0 |
Samstag | 26.10.2024 | 15:00 Uhr | SV Elmen | SPG Steeg/Holzgau | in Elmen | 6:1 |
Sonntag | 27.10.2024 | 15:00 Uhr | International Reutte | SBF Pflach | in Forchach | 3:1 |
Spielfrei | FC Höfen |
10. Runde
Samstag | 03.05.2025 | 16:00 Uhr | SV Weißenbach | SPG Steeg/Holzgau (strafverifiziert) | in Weißenbach | 3:0 |
Samstag | 03.05.2025 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SBF Pflach | in Tannheim | 1:0 |
Samstag | 03.05.2025 | 17:00 Uhr | SV Elmen | SC Ehenbichl | in Elmen | 0:1 |
Sonntag | 04.05.2025 | 16:00 Uhr | International Reutte | FC Höfen | in Forchach | 10:0 |
Spielfrei | SC Breitenwang |
11. Runde
Freitag | 09.05.2025 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | SV Weißenbach | in Ehenbichl | 0:3 |
Samstag | 10.05.2025 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | SV Elmen | in Pflach | 0:2 |
Samstag | 10.05.2025 | 17:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SC Breitenwang | in Steeg | 2:3 |
Samstag | 10.05.2025 | 18:00 Uhr | FC Höfen | 1.FC Tannheim | in Höfen | 1:6 |
Spielfrei | International Reutte |
12. Runde
Samstag | 17.05.2025 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | International Reutte | in Tannheim | 2:3 |
Samstag | 17.05.2025 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | SV Weißenbach | in Pflach | 1:1 |
Samstag | 17.05.2025 | 17:00 Uhr | SV Elmen | FC Höfen | in Elmen | 4:0 |
Samstag | 17.05.2025 | 19:00 Uhr | SC Breitenwang | SC Ehenbichl | in Breitenwang | 1:0 |
Spielfrei | SPG Steeg/Holzgau |
13. Runde
Samstag | 24.05.2025 | 16:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SPG Steeg/Holzgau | in Tannheim | 6:0 |
Samstag | 24.05.2025 | 17:00 Uhr | SV Elmen | SC Breitenwang | in Elmen | 0:0 |
Samstag | 24.05.2025 | 18:00 Uhr | FC Höfen | SBF Pflach | in Höfen | 1:1 |
Sonntag | 25.05.2025 | Uhr | International Reutte | SC Ehenbichl (strafverifiziert) | in Forchach | 3:0 |
Spielfrei | SV Weißenbach |
14. Runde
Donnerstag | 29.05.2025 | 17:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SBF Pflach | in Steeg | 2:3 |
Donnerstag | 29.05.2025 | 17:00 Uhr | SC Breitenwang | FC Höfen | in Breitenwang | 3:2 |
Donnerstag | 29.05.2025 | 17:00 Uhr | SV Elmen | 1.FC Tannheim | in Elmen | 1:1 |
Donnerstag | 29.05.2025 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | International Reutte | in Weißenbach | 0:6 |
Spielfrei | SC Ehenbichl |
15. Runde
Samstag | 31.05.2025 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | SC Ehenbichl | in Pflach | 2:0 |
Samstag | 31.05.2025 | 18:00 Uhr | FC Höfen | SPG Steeg/Holzgau | in Höfen | 6:1 |
Sonntag | 01.06.2025 | 15:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SV Weißenbach | in Tannheim | 3:3 |
Sonntag | 01.06.2025 | 16:00 Uhr | International Reutte | SC Breitenwang | in Forchach | 3:1 |
Spielfrei | SV Elmen |
16. Runde
Freitag | 13.06.2025 | 19:30 Uhr | SV Weißenbach | SV Elmen | in Weißenbach | 1:0 |
Samstag | 14.06.2025 | 17:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | International Reutte | in Steeg | 0:6 |
Samstag | 14.06.2025 | 19:00 Uhr | SC Breitenwang | 1.FC Tannheim | in Breitenwang | 0:3 |
Sonntag | 15.06.2025 | 17:00 Uhr | SC Ehenbichl | FC Höfen | in Ehenbichl | 1:0 |
Spielfrei | SBF Pflach |
17. Runde
Donnerstag | 19.06.2025 | 16:00 Uhr | International Reutte | SV Elmen | in Forchach |
Donnerstag | 19.06.2025 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | SC Breitenwang | in Pflach |
Donnerstag | 19.06.2025 | 18:00 Uhr | FC Höfen | SV Weißenbach | in Höfen |
Donnerstag | 19.06.2025 | 19:30 Uhr | SC Ehenbichl | SPG Steeg/Holzgau | in Ehenbichl |
Spielfrei | 1.FC Tannheim |
18. Runde
Samstag | 21.06.2025 | 17:00 Uhr | SBF Pflach | International Reutte | in Pflach |
Samstag | 21.06.2025 | 17:00 Uhr | 1.FC Tannheim | SC Ehenbichl | in Tannheim |
Samstag | 21.06.2025 | 17:00 Uhr | SPG Steeg/Holzgau | SV Elmen | in Steeg |
Samstag | 21.06.2025 | 19:00 Uhr | SC Breitenwang | SV Weißenbach | in Breitenwang |
Spielfrei | FC Höfen |