Tabellen Nachwuchs

U09

Platz Verein Spiele Siege Unent Niederl Torverh Tordiff Punkte
1 SV Weißenbach 12 10 0 2 84:26 58 30
2 SC Ehenbichl 12 10 0 2 79:23 56 30
3 1.FC Tannheim 12 2 1 9 45:70 -25 7
4 FC Höfen 12 1 1 10 22:111 -89 4

U11

Platz Verein Spiele Siege Unent Niederl Torverh Tordiff Punkte
1 SV Weißenbach 15 12 1 2 102:32 70 37
2 FC Lechaschau 15 11 2 2 85:37 48 35
3 SPG Lechtal 15 11 1 3 81:29 52 34
4 1.FC Tannheim 15 5 0 10 47:106 -59 15
5 SC Ehenbichl 15 4 0 11 33:78 -45 12
6 FC Höfen 15 0 0 15 21:87 -66 0

U14

Platz Verein Spiele Siege Unent Niederl Torverh Tordiff Punkte
1 FC Höfen 12 12 0 0 64:12 52 36
2 SPG Lechtal 12 6 1 5 33:21 12 19
3 1.FC Tannheim 12 5 2 5 40:23 17 17
4 FC Tiroler Zugspitze 12 5 1 6 19:35 -16 16
5 SC Ehenbichl 12 0 0 12 2:67 -65 0