Tabellen Nachwuchs

U09

Platz Verein Spiele Torverh Punkte
1 SV Weissenbach 10 102:14 30
2 1. FC Tannheim 10 40:47 13
3 SC Ehenbichl 10 16:105 0
4 FC Höfen ABGEMELDET 6 52:54 10

U12

Platz Verein Spiele Torverh Punkte
1 FC Höfen 12 87:23 33
2 SC Ehenbichl 12 68:28 28
3 1. FC Tannheim 12 28:44 16
4 SBF Pflach 12 23:82 12
5 SV Weissenbach 12 9:39 0

U14

Platz Verein Spiele Torverh Punkte
1 SC Ehenbichl 8 27:17 15
2 SBF Pflach 8 24:23 15
3 FC Tiroler Zugspitze 8 15:26 6