Kampfmannschaft Saison 2018/19
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Torverh | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC International Reutte | 16 | 12 | 2 | 2 | 54:24 | 30 | 38 |
2 | FC Saurer Holzbau Höfen | 16 | 10 | 4 | 2 | 57:14 | 43 | 34 |
3 | SV Weißenbach* | 16 | 9 | 3 | 4 | 42:30 | 12 | 30 |
4 | 1.FC Tannheim | 16 | 7 | 5 | 4 | 40:24 | 16 | 26 |
5 | SC Ehenbichl | 16 | 8 | 1 | 7 | 37:37 | 0 | 25 |
6 | SC Breitenwang | 16 | 7 | 3 | 6 | 36:39 | -3 | 24 |
7 | SV Elmen | 16 | 3 | 5 | 8 | 24:37 | -13 | 14 |
8 | SBF Pflach | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:47 | -25 | 11 |
9 | SPG Steeg/Holzgau** | 16 | 0 | 1 | 15 | 8:68 | -60 | 1 |
*) Rückreihung bei Punktegleichheit